WO ICH SCHON MAL WAR

Mit einen Click auf ein Event gibt es meinen Erfahrungsbericht!
Legende:
erste Spalte Halbmarathon, zweite Spalte Marathon

   
 
 
H M Datum   Lauf Km Zeit
- 44 13.12.2003 2. Unter-Tage-Sparkassen-Marathon Sndershausen (D) 42.195 05:22:12
- 43 29.11.2003 Zuiderzee Marathon Urk (NL) 42.195 04:20:44
- - 15.11.2003 Mumbai - Pune per Velo (IND) 176.76 08:37:27
- 42 02.11.2003 21. Marathon Athene (GR) 42.195 04:44:10
- 41 25.10.2003 28. Basler Marathon (CH) 42.195 04:24:21
- 40 14.09.2003 5. Self-Transcendence Marathon, Winterthur (CH) 42.195 04:13:59
- 39 07.09.2003 Maas en Waalse Dijkenloop (NL) 42.195 04:24:58
- 38 30.08.2003 39. RUBI, Rund um den Bieler See (CH) 42.195 03:59:21
- 37 23.08.2003 Marathon Défi Val-de-Travers (CH) 42.195 04:44:21
- 36 03.08.2003 Marathon 3-Tage Dieverbrug (NL), 3. Tag 42.195 04:37:10
- 35 02.08.2003 Marathon 3-Tage Dieverbrug (NL), 2. Tag 42.195 04:59:57
- 34 01.08.2003 Marathon 3-Tage Dieverbrug (NL), 1. Tag 42.195 04:39:22
- 33 08.06.2003 19. Marathon du ballon d'alsace (F) 42.195 05:34:33
- 32 25.05.2003 5. Winterthur Marathon (CH) 42.195 04:25:16
- 31 04/05.05.03 15. Int 12/24. Std. Lauf Basel (CH) 165.94 24:00:00
- 30 09.03.2003 35. Engadiner Ski Marathon (CH) (Langlauf) 42.195 05:51:13
- 29 01.02.2003 30. Midwinter-Marathon Apeldoorn (NL) 42.195 04:43:27
- 28 26.01.2003 4. Elbtunnelmarathon (D) 42.195 04:25:07
4 - 19.01.2003 1. Cobra Fussgängertreff (CH) 21.679 02:05:02

© 2017 all rights reserved - Trinakria